
Kraftfull HEPHA P101C motor
100 Nm vridmoment ger kraftfull trampassistans i krävande förhållanden.
2999,00 €
Inkl. moms 25,5 %
Kraftfull och långvarig elcykel för stadsturer med underhållsfri navväxel och tyst remdrift.

100 Nm vridmoment ger kraftfull trampassistans i krävande förhållanden.

708 Wh batteri integrerat i ramen för lång räckvidd.

Sluten 5-växlad navväxel, enkel att underhålla, ger växling även i stillastående.

Underhållsfri remdrift utan fett eller rost, hållbar i varierande förhållanden.

Justera sittställning via mobilapp utan verktyg eller specialkunskaper.

Robust pakethållare godkänd för barnstol, MIK HD-fäste.

Laddar batteriet cirka 1,5 gånger snabbare än standardladdare, lätt och hållbar.

Omfattande app för inställningshantering, spårning och support.
| Motor | HEPHA P101C (100 Nm / 250 W / 25 km/h) |
|---|---|
| Batterier | HEPHA BT-700B (708Wh) |
| Display | HEPHA BC-351 3,5'' Display |
| Material | 6061 Aluminium |
|---|
| Framgaffel | Suntour NVX32 NLO DS |
|---|
| Kassett / drev | Gates / Sprocket Enviolo / 22T |
|---|---|
| Kedjehjul | Gates / CDX / BCD104, 42T |
| Broms (fram / bak) | Shimano BR-MT410 |
|---|---|
| Bromsskiva (fram / bak) | 180/160 mm |
| Bromshandtag | Shimano BL-MT401 |
| Jacka | Schwalbe / Motion Big Apple / 55-584 |
|---|---|
| Fälgar | ISTOS Rim, 27,5", Alloy Tour, 584x25, 36 hål |
| Nav (fram/bak) | KT-DHF2C2 / Shimano Nexus 5 |
| Styre | ISTOS Styre, Sport, 31,8mm, 700mm, ErgoAdjust |
|---|---|
| Handtag | ISTOS Grepp Super Comfort, 95/140mm |
| Stam | ISTOS FlexStam, 90mm, 31,8mm, 0-50°, ErgoAdjust |
| Sadelstolpe | ISTOS Sadelstolpe Light, 31,6mm, 300mm |
| Sadel | ISTOS Sadel, Comfort, 155mm |
| Framlampa | Litemove SE-70 / 70 Lux |
|---|---|
| Baklampa | AXA Blue Line LED |
| Paketleveransservice | ISTOS Flex Carrier, 28", MIK HD, barnstolsfäste godkänt |
| Tillåten totalvikt | 150 kg |
|---|---|
| Kategori | 2 |
| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Frame Height | |||
| B | Seat Tube Angle | |||
| C | Fork Offset | |||
| D | Sittvinkel | |||
| E | Head Tube Length | |||
| F | Head Tube Angle | |||
| G | Top Tube Horizontal | |||
| H | Chain Stay Length | |||
| I | Bottom Bracket Drop | |||
| J | Hjulbas | |||
| K | Stack | |||
| L | Räckvidd | |||
| M | Standover Height |

Måtten i centimeter om inget annat anges. Vi rekommenderar provkörning och inpassning i butiken.
Inga recensioner ännu — bli först!
Vi är auktoriserad återförsäljare och servar cyklarna vi säljer i vår egen verkstad i Jakobstad. Hos oss får du sakkunnig hjälp med val, inpassning och service — både före och efter köpet.