Orbea ALMA H20 – Halo Silver – Tanzanite (Gloss)
1499,00 €
Orbean Advanced Alloy runko yhdessä RockShox 110 mm joustohaarukan kanssa tarjoaa kestävän ja mukavan ajokokemuksen.
Avainominaisuudet
- • Kevyt ja kestävä alumiinirunkorakenne Advanced Alloy -teknologialla.
- • RockShox Judy Silver TK 110 mm joustohaarukka tarjoaa hyvän tasapainon iskunvaimennuksen ja painon välillä.
- • Laadukas Shimano XT ja Deore 12-vaihteinen voimansiirto tarkalla ja luotettavalla vaihteensiirrolla.
- • Hydrauliset Shimano MT410 levyjarrut tarjoavat tehokkaan ja säädettävän jarrutuksen.
- • Sisäinen kaapelointi ja BSA-tyyppinen keskiö takaavat helpon huollettavuuden.
- • Säädettävä OC Mountain Control MC22 satulatolppa lisää ajoasennon mukautuvuutta.
- • X-Fader-tekniikka tekee rungosta joustavamman, parantaen mukavuutta ja hallittavuutta.
Frameset
| Frame | Orbea Alma Hydro Alloy, Boost 12x148, BSA BB, Internal cable routing. |
|---|---|
| Fork | RockShox Judy Silver TK 110 Remote 15x110 Boost |
| Steerer tube | 1-1/2" Integrated |
Drivetrain
| Crankset | Shimano MT512 32t |
|---|---|
| Shifters | Shimano Deore M6100 I-Spec EV |
| Cassette | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed |
| Rear derailleur | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
| Chain | Shimano M6100 |
Cockpit
| Handlebar | Alloy, 31.8mm, Flat, 740mm, Sweep 9 |
|---|---|
| Stem | ST 0.2 Alloy 60mm, -3º |
Brakes
| Brakes | Shimano MT410 Hydraulic Disc |
|---|
Wheels
| Wheels | Alloy, 26c, 28H, TLR |
|---|---|
| Tyres | Pirelli Scorpion Sport XC H 2.40" 60TPI ProWall/TLR |
Components
| Seatpost | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
|---|---|
| Seatpost Lever | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| Saddle | Selle Italia Model X Greentech |
| Remote lockout | Rock Shox PopLoc |
Geometriatiedot
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seat Tube (C-T) | 390 | 410 | 455 | 495 |
| 2 | Top Tube (EFF) | 563 | 595 | 623 | 651 |
| 3 | Head Tube | 95 | 105 | 115 | 130 |
| 4 | Chainstay | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 5 | BB Drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 6 | BB Height | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 7 | Wheelbase | 1117 | 1151 | 1180 | 1211 |
| 8 | Head Angle | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 9 | Seat Angle | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| 10 | Rake | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 11 | Standover | 794 | 797 | 811,6 | 829,4 |
| 12 | Reach | 405 | 435 | 460 | 485 |
| 13 | Stack | 611 | 620 | 630 | 643 |
| 14 | Fork Length | 520 | 520 | 520 | 520 |











Arviot