Orbea DENNA H30 – Ivory White (Gloss) – Titan Gold (Gloss)
4799,00 €
Integrerat 420Wh batteri och Shimano EP600 motor.
Viktiga funktioner
- • Integrerat 420Wh batteri monterat internt i ramen.
- • Shimano EP600 motor ger trampassistans.
- • Kolfibergaffeln bidrar till viktbesparing och exakt hantering.
- • 12-växlad Shimano GRX drivlina med brett växelområde.
- • Shimano RX410 hydrauliska skivbromsar ger pålitlig bromskraft.
- • Tubeless-kompatibla aluminiumhjul med kvalitetsgrusdäck.
Ramhuset
| Ram | Orbea Denna ram, 12mm x 142mm bakre genomgående axel, intern kabeldragning |
|---|---|
| Gaffel | Orbea Denna OMR ICR kolfiber, avsmalnande 1-1/8" - 1,5", 12x100mm genomgående axel |
| Styrstam | FSA 1-1/2" integrerat aluminiumhuvud |
Elcykel
| Batterier | Orbea internt 420Wh |
|---|---|
| Motor | Shimano EP600 |
| Laddare | Orbea 2:a generationens 42V/2-4A smart laddare |
| Fjärrkontroll | EN600-L |
Drivlina
| Kedjehjul | Aluminium EP8 42t |
|---|---|
| Vevar | Shimano Steps EM600 |
| Växelreglage | Shimano GRX RX610 |
| Kassett | Shimano CS-M7100 10-45t 12-växlar |
| Bakväxel | Shimano GRX RX822 GS |
| Kedja | Shimano M6100 |
| Liksom | Orbea eBike kedjeskydd |
Styrsystem
| Styret | OC Road Performance RP31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 125 |
|---|---|
| Styrstam | OC Road Performance RP23, -5º |
Bromsar
| Bromsar | Shimano RX410 hydrauliska skivbromsar |
|---|
Hjul
| Hjul | Aluminium tubeless-hjul, 700c, 21c breda |
|---|---|
| Jacka | Vittoria Terreno Dry Gravel G2.0 TLR 700x45c |
| Framhjulaxel | Orbea genomgående axel 12x100mm M12xP1 ihålig |
| Bakhjulaxel | Orbea genomgående axel 12x142mm M12xP1 fast inre gängad |
Komponenter
| Sadelstolpe | SP 0.2 kolfiber, 27,2mm, utan setback |
|---|---|
| Sadel | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road |
Tillbehör
| Styrtejp | Orbea halkfri och stötdämpande tejp |
|---|---|
| Förvaring | OC ramväska för Denna |
Geometri-data
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sätesrör (C-T) | 405 | 438 | 471 | 504 | 537 | 570 |
| 2 | Översta röret (EFF) | 531 | 542 | 558 | 570 | 587 | 599 |
| 3 | Huvudrör | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
| 4 | Kedjestag | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 5 | BB Drop | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| 6 | BB höjd | 284,5 | 284,5 | 284,5 | 286,5 | 286,5 | 286,5 |
| 7 | Hjulbas | 1030 | 1033 | 1040 | 1054 | 1061 | 1068 |
| 8 | Huvudets vinkel | 70º | 70,5º | 71º | 71º | 71,5º | 72º |
| 9 | Sittvinkel | 74,5º | 74º | 73,5º | 73,5º | 73º | 73º |
| 10 | Rake | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 11 | Standover | 738 | 765 | 792 | 819 | 846 | 873 |
| 12 | Räckvidd | 390 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| 13 | Stack | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
| 14 | Gaffellängd | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 15 | Trail | 73 | 70 | 67 | 67 | 63 | 60 |






Recensioner