Integrerat handtag
Ett handtag under sadeln gör det lättare att hjälpa ditt barn att lära sig cykla.
369,00 €
Inkl. moms 25,5 %
Med sin lätta aluminiumram, lättanvända 7-växlade växellåda och fjädrande gaffel är den här cykeln ett pålitligt val för barn i åldern 5-8 år.
Den här barncykeln har en lätt aluminiumram som är både stark och lätt att hantera för unga cyklister. Den 7-växlade växellådan ger smidiga växlingar på olika underlag, medan den fjädrande gaffeln förbättrar åkkomforten på ojämna underlag. Ett handtag under sadeln ger vuxna möjlighet att hjälpa sina barn att lära sig cykla på ett säkert sätt. Alla huvudkomponenter på cykeln är anpassade till barns mått.
Ett handtag under sadeln gör det lättare att hjälpa ditt barn att lära sig cykla.
Byte av pedaler kan förbättra köregenskaper och komfort. Cykeln levereras med baspedaler.
| Ram | Alpha Silver aluminium, ramstorlek 20′′ för barn |
|---|---|
| Gaffel | Barn, ogängat styrrör, flex 35 mm |
| Maximal kompatibel elasticitet i framgaffeln | 50 mm |
| Etunapa | Stål, 100 mm bultfäste |
|---|---|
| Takanapa | Stål 26T |
| Vanne | Aluminium, 20′′, 32 hål, Schrader-ventil |
| Ring | Bontrager XR1, vaijerivahvisteinen palle, 27 tpi, 20x2.25′′ |
| Maximal däckstorlek | 20x2,25" |
| Källa : | Shimano Tourney RS45, 7 speed twist |
|---|---|
| Bakgrund | Shimano Tourney TY300 |
| Polernas kammar | ProWheel, aluminium, 32T, stålhjul, dubbelskydd, längd 127 mm |
| Central | Fyrkantig, 68 mm, slutna kassettlager |
| Hjulpar | SunRun frihjul, 14-28, 7 växlar |
| Kedja | KMC Z7, 7 vaihdetta |
| Poljin | Satellit för barn, spiral 9/16′′. |
| Maximal storlek på framhjulet | 1x: 30T |
| Sadel | Barn, vadderad, integrerad sadelgjord, handtag |
|---|---|
| Styrstång | Barn, stål, 25,4 mm, höjd 40 mm, bredd 560 mm |
| Ledstänger | Grepp för barn, 130 mm bredd |
| Kontrollfäste | Bontrager Approved, alumiinia, 25,4 mm, 15 asteen nousu, 60 mm |
| Lager för styrningen | Justerbar, kullager, utan gänga |
| Jarru | V-broms, aluminium |
| Bromsspak | Barn, aluminium |
| Stödben | Stödben |
|---|
| Tryckt från | 10,71 kg |
|---|---|
| Viktgräns | Den maximala viktgränsen för den här cykeln (totalvikt för cykel, förare och last) är 36 kg. |
| 20" barn -25,5 | ||
|---|---|---|
| A | Seattube | 25.5 |
| B | Vinkel Seattube | 72.0° |
| C | Längd Huvudrör | 8.5 |
| D | Vinkelhuvud | 70.0° |
| E | Eff Toptube | 44.5 |
| F | BBHöjd | 23.8 |
| G | BBDrop | 3.0 |
| H | Längd kedjestag | 37.2 |
| I | Offset | 4.2 |
| J | Trail | 5.9 |
| K | Hjulbas | 86.0 |
| L | Standover | 49.1 |
| M | Ramens räckvidd | 30.2 |
| N | Ramstack | 44.1 |
Måtten i centimeter om inget annat anges. Vi rekommenderar provkörning och inpassning i butiken.
| Storlek | Förarens längd |
|---|---|
| Skiva, 12'' | 86-102 |
| 16″ rulle | 99-117 |
| Skiva, 20'' | 114-132 |
| Skiva, 24'' | 130-150 |
| 263 hjuls | 146-160 |
Vi rekommenderar alltid att du provar cykeln i butiken — boka en avgiftsfri inpassningstid.
Inga recensioner ännu — bli först!
Vi är auktoriserad återförsäljare och servar cyklarna vi säljer i vår egen verkstad i Jakobstad. Hos oss får du sakkunnig hjälp med val, inpassning och service — både före och efter köpet.