Stor transportlåda fram
Häll ett vakande öga på din dyrbara last med en förvaringslåda framtill.
6299,00 €
Hållbar ram, kraftfull Bosch-motor, anpassningsbar framtransportlåda, effektiva bromsar och tyst remdrift för en bekväm åktur.
Häll ett vakande öga på din dyrbara last med en förvaringslåda framtill.
Utbytbara sittplatser möjliggör anpassning efter familjens behov.
EVA-formade sitsar lutar sig individuellt eller tillsammans, med 5-punktsselar för säkerhet.
Enkel justering av sadel och styre ger en stabil och trygg cykeltur.
Bosch mobilhållare laddar din telefon under turen och visar cykelinfo enkelt.
Cykeln levereras med pedaler, men uppgradering till bättre pedaler förbättrar kontroll och grepp.
| Ram | Hydroformat aluminium i toppklass, Lowstep-design, avtagbart integrerat batteri (RIB), invändigt kablage, motorskyddet Motor Armor, Post Mount-skivbroms, 148 x 12 mm genomgående axel |
|---|---|
| Gaffel | SR Suntour Mobie A32, 50mm slaglängd |
| Framnav | Formula DC-71 aluminium, kapslat lager, 6-bults, 15 x 100 mm genomgående axel |
|---|---|
| Baknav | Enviolo CVP Heavy Duty, 6-bultars, 40T splines |
| Fälg | Aluminium, dubbel botten, 32-håls |
| *Dack | Array |
| Batterier | Bosch PowerTube 750 Wh, smart system |
|---|---|
| Laddare | Bosch standard 4 A, 230 V, smart system |
| Styrenhet | Bosch BSP3200 telefonhållare |
| Dator | Bosch LED lake control, smart system |
| Motor | Bosch Performance Line Cargo, smart system, motorchassi i magnesium, 85 Nm |
| Växelreglage | Enviolo Pro manuell controller vridväxeldisplay |
|---|---|
| Vevparti | ProWheel, aluminium, 170 mm lång |
| Kedjekrans | Gates CDX, 50T |
| Kassett | Gates CDX, 22T, stål |
| Pedal | Bontrager City-pedaler |
| Sadel | Bontrager Boulevard |
|---|---|
| Sadelstolpe | TranzX JD-YSP28PLQ, 200 mm slaglängd, invändigt kablage, 31,6 mm |
| Styre | Aluminium, 31,8 mm fritt utrymme, 25 mm stigning, 630 mm bredd |
| Handtag | Bontrager Satellite Elite, aluminium, Lock-on |
| Styrstam | Bontrager aluminium, 31,8 mm klämma, 35 grader, 90 mm längd |
| Styrlager | FSA integrerat, kapslat lager, 1 1/8" övre, 1,5" nedre |
| *Bromsskiva | Array |
| *Bromsuppsättning | Array |
| *Lampa | Array |
|---|---|
| Cykelstöd | Fetch special dubbelstöd |
| *Buller | Array |
| Vikt | 75,00 kg |
|---|---|
| Maxvikt | Den här cykeln har en total maxvikt (sammanlagd vikt av cykel, användare och last) på 250 kg. |
| 45.0-68.0° | ||
|---|---|---|
| A | Seattube | 45.0 |
| B | Vinkel Seattube | 68.0° |
| C | Längd Huvudrör | |
| D | Vinkelhuvud | |
| E | Eff Toptube | |
| F | BBHöjd | 28.5 |
| G | BBDrop | 7.0 |
| H | Längd kedjestag | 48.8 |
| I | Offset | |
| J | Trail | |
| K | Hjulbas | 201.8 |
| L | Standover | 45.0 |
| M | Ramens räckvidd | 39.0 |
| N | Ramstack | 89.3 |
Mitat senttimetreinä ellei toisin mainita. Suosittelemme koeajoa ja sovitusta myymälässä.
| Koko | Cyklisternas längd |
|---|---|
| En storlek som passar de flesta | 160–190 |
Suosittelemme aina kokeilemaan pyörää liikkeessä — varaa veloitukseton sovitusaika.
Olemme valtuutettu jälleenmyyjä ja huollamme myymämme pyörät omassa huollossamme Pietarsaaressa. Saat meiltä asiantuntevan avun pyörän valintaan, sovitukseen ja huoltoon — ennen kauppaa ja sen jälkeen.
Recensioner