Integrerat handtag
Ett handtag under sadeln gör det lättare att stödja och hjälpa ditt barn när det lär sig cykla.
389,00 €
Den lätta ramen, den fjädrande gaffeln, den lättanvända 8-växlade transmissionen och de barnvänliga bromsarna ger en bekväm och säker körning.
Denna barncykel kombinerar en lätt men hållbar aluminiumram, en fjädrande gaffel för enkel terrängkörning och en praktisk växellåda och bromsar som är utformade för barn. Ett handtag under sadeln gör det möjligt för en vuxen att stödja barnet under cykelövningar. Tillbehör och utrustningsfästen ger mångsidighet i den dagliga cyklingen.
Ett handtag under sadeln gör det lättare att stödja och hjälpa ditt barn när det lär sig cykla.
Cykeln levereras med enkla pedaler, men du kan förbättra körupplevelsen med pedaler för bättre grepp och kontroll.
| Ram | Alpha Silver aluminium, fästpunkter för bagagehållare och fjäderben, utbytbar bakaxelhållare, 135x5 mm snabbkoppling |
|---|---|
| Gaffel | Barn, ogängat styrrör, flex 45 mm |
| Maximal kompatibel elasticitet i framgaffeln | 50 mm |
| Etunapa | Stål, 100 mm bultfäste |
|---|---|
| Takanapa | Stål |
| Vanne | 24′′, 32 hål, aluminium |
| Ring | Bontrager XR1, trådförstärkt bal, 27 tpi, 24x2.25′′′. |
| Maximal däckstorlek | 24x2,25" |
| Källa : | Shimano Tourney RS45, 8-spetsig vridning |
|---|---|
| Bakgrund | Shimano Tourney TX80 |
| Polernas kammar | ProWheel, aluminium, 32T, stålhjul, dubbelskydd, längd 152 mm |
| Central | Fyrkantig, 68 mm, slutna kassettlager |
| Hjulpar | C-Star växelsats, 13-34, 8 växlar |
| Kedja | KMC Z8.3 |
| Poljin | Satellit för barn, spiral 9/16′′. |
| Maximal storlek på framhjulet | 1x: 30T |
| Sadel | Barn, vadderad, integrerad sadelgjord, handtag |
|---|---|
| Sadelstolpe | Stål, 27,2 mm, längd 300 mm |
| Styrstång | Barn, stål, 25,4 mm, höjd 40 mm, bredd 560 mm |
| Ledstänger | Grepp för barn, 130 mm bredd |
| Kontrollfäste | Bontrager Approved, aluminium, 25,4 mm, 15° stigning, 60 mm |
| Lager för styrningen | Justerbar, kullager, utan gänga |
| Jarru | V-broms, aluminium |
| Bromsspak | Barn, aluminium |
| Stödben | Stödben |
|---|
| Tryckt från | 12,06 kg |
|---|---|
| Viktgräns | Den maximala viktgränsen för den här cykeln (totalvikt för cykel, förare och last) är 80 kg. |
| 24" barn -30,0 | ||
|---|---|---|
| A | Seattube | 30.0 |
| B | Vinkel Seattube | 72.0° |
| C | Längd Huvudrör | 9.0 |
| D | Vinkelhuvud | 70.0° |
| E | Eff Toptube | 52.9 |
| F | BBHöjd | 24.7 |
| G | BBDrop | 7.3 |
| H | Längd kedjestag | 42.0 |
| I | Offset | 4.5 |
| J | Trail | 7.8 |
| K | Hjulbas | 97.6 |
| L | Standover | 56.8 |
| M | Ramens räckvidd | 35.3 |
| N | Ramstack | 54.1 |
Mitat senttimetreinä ellei toisin mainita. Suosittelemme koeajoa ja sovitusta myymälässä.
| Koko | Förarens längd |
|---|---|
| Skiva, 12'' | 86-102 |
| 16″ rulle | 99-117 |
| Skiva, 20'' | 114-132 |
| Skiva, 24'' | 130-150 |
| 263 hjuls | 146-160 |
Suosittelemme aina kokeilemaan pyörää liikkeessä — varaa veloitukseton sovitusaika.
Olemme valtuutettu jälleenmyyjä ja huollamme myymämme pyörät omassa huollossamme Pietarsaaressa. Saat meiltä asiantuntevan avun pyörän valintaan, sovitukseen ja huoltoon — ennen kauppaa ja sen jälkeen.
Recensioner