Trek Slash+ 9.7 SLX/XT – RED SMOKE
6999,00 €
High-pivot-jousitus yhdistettynä tehokkaaseen ja hiljaiseen TQ HPR50 -sähkömoottoriin.
Avainominaisuudet
- • High-pivot-jousitus tarjoaa erinomaisen hallinnan vaikeissa alamäissä.
- • Hiljainen ja tehokas TQ HPR50 -sähkömoottori, joka tarjoaa luonnollisen ajotuntuman.
- • 580 Wh irrotettava akku, joka on integroitu huolellisesti runkoon.
- • Shimano XT M8100 ja SLX M7100 -vaihteet takaavat varman ja tarkkuutta vaihteiston.
- • Pitkä jousitusmatka (170 mm) Fox Rhythm 38 -etuhaarukalla ja Fox Performance Float X -iskunvaimentimella.
- • Mixed wheel size -rakenne (29" edessä, 27,5" takana) parantaa ketteryyttä ja ohjattavuutta.
- • Bontrager Line Comp 30 -kiekot ovat Tubeless Ready -valmiita ja kestävät vaativissa maastoissa.
- • Ylikokoinen ketjunohjain ja idler rullat vähentävät polkimien takapotkaisua ja parantavat tehokkuutta.
- • Trek Central -sovellus tukee moottorin mukauttamista ja ajoseurannan analysointia.
- • Säädettävä ohjauskulma ja runko mahdollistavat ajoasetusten räätälöinnin.
Runko ja haarukka
| Runko | OCLV Mountain -hiilikuitua, irrotettava akku, korkealle sijoitettu päänivel, kiristyspyörä, säädettävä ohjauskulma, takajousituksen progressiivisuuden säätö, integroitu rungonsuojaus, sisäinen reititys, metalliseoksesta valmistettu keinulinkku, kiinnityspiste yläpuoliselle ketjunohjurille, ketjulinja 55 mm, ABP-järjestelmä, UDH-korvake, 148 x 12 mm:n läpiakseli, jousto 170 mm |
|---|---|
| Haarukka | FOX Rhythm 38, Float EVOL -ilmajousi, GRIP-vaimennin, kartioitu ohjainputki, offset 44 mm, Boost110, 15 mm:n Kabolt X -akseli, jousto 170 mm |
| Iskunvaimennin | FOX Performance Float X, 2-asentoinen iskunvaimennin, 230 x 65 mm |
| Suurin yhteensopiva etuhaarukan jousto | 190 mm (606 mm akselista kruunuun). S: 190 mm (587 mm akselista kruunuun) |
Kiekot
| *Etukiekko |
|
|---|---|
| Takakiekko | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-pulttinen jarrulevykiinnitys, Boost148, 12 mm läpiakseli, 27.5" |
| *Rengas |
|
| Renkaan osa | Bontrager TLR -tiivistysaine, 180 ml |
| Vannenauha | Bontrager TLR |
| Suurin rengaskoko | Runko: 29x2,50", Haarukka: katso valmistajan tiedot |
Sähköjärjestelmä
| Akku | TQ, 580 Wh |
|---|---|
| Charger | TQ-laturi, 4 A |
Voimansiirto
| Vaihtaja | Shimano XT M8100, 12 vaihdetta |
|---|---|
| Takavaihtaja | Shimano XT M8100, pitkä häkki |
| Poljinkampi | e*thirteen e*spec Plus, pituus 160 mm |
| Eturatas | E*thirteen E*spec, 32T-alumiiniratas, 55 mm:n ketjulinja |
| Rataspakka | Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 vaihdetta |
| Ketju | Shimano SLX M7100, 12 vaihdetta |
| Eturattaan enimmäiskoko | 1x: 34T; vähimmäiskoko 30T |
Osat
| Satula | Bontrager Verse P3, kromoly-kiskot |
|---|---|
| *Satulatolppa |
|
| Ohjaustanko | Bontrager Line, alumiinia, 35 mm, nousu 27,5 mm, leveys 780 mm |
| Kädensijat | Bontrager XR Trail Elite, nailonia, lukittuvat |
| Ohjainkannatin | Bontrager Elite, 35 mm, 0 astetta, pituus 35 mm |
| Jarru | Shimano, nelimäntäinen hydraulinen levyjarru, M6100-vipu, M6120-jarrusatula |
| Jarrulevy | Shimano RT66, 6-pulttinen kiinnitys, 203 mm |
| Levyn koko | Jarrulevyn enimmäiskoot - Runko: 220mm, min 200mm, Haarukka: katso haarukan valmistajan tiedot |
Lisävarusteet
| Lokasuoja | Trek 27.5", kustomoitu lokasuoja |
|---|
Paino
| Paino | M - 20.38 kg / 44.94 lbs (TLR-tiivistysaineen kanssa, ei sisärenkaita) |
|---|---|
| Painorajoitus | Tämän pyörän enimmäispainorajoitus (pyörän, ajajan ja kuorman yhteispaino) on 136 kg. |
Geometriatiedot
| S-27.5" | M-29"/27.5" | L-29"/27.5" | XL-29"/27.5" | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube | 39.0 | 40.0 | 43.5 | 47.0 |
| B | Angle Seattube | 74.0° | 73.9° | 73.9° | 73.9° |
| C | Length Headtube | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 |
| D | Angle Head | 63.5° | 63.4° | 63.4° | 63.4° |
| E | Eff Toptube | 56.1 | 58.8 | 62.5 | 66.9 |
| F | BBHeight | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| G | BBDrop | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| H | Length Chainstay | 44.0 | 43.4 | 43.4 | 43.9 |
| I | Offset | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| J | Trail | 13.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| K | Wheelbase | 120.5 | 123.3 | 126.7 | 131.7 |
| L | Standover | 77.1 | 77.6 | 77.0 | 76.9 |
| M | Frame Reach | 43.0 | 44.9 | 47.9 | 51.9 |
| N | Frame Stack | 59.7 | 63.1 | 63.9 | 65.8 |
Kokotaulukko
| Koko | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ajajan pituus | 155–165 | 165–176 | 177–188 | 188–195 |
| Sisäsauma | 74–78 | 79–83 | 84–89 | 89–91 |













Arviot